Le sugerimos que utilice etiquetas, un marcador o cualquier otra cosa que desee para marcar sus pantallas LCD.
Como propietario de un negocio de reparación de teléfonos móviles, ¿alguna vez consideró obtener un ingreso constante adicional? Aquí hay una buena oportunidad.
Véndanos sus pantallas LCD para iPhone y Samsung rotas y agrietadas. No tiene nada que perder y puede iniciar un flujo constante de ingresos, muchos propietarios de negocios de reparación de teléfonos móviles tiran las pantallas LCD rotas o dañadas, sin darse cuenta del hecho de que están arrojando miles de dólares a la basura. Somos una empresa original especializada en el campo del reciclaje y la restauración de pantallas LCD, las pantallas LCD recicladas se enviarán directamente a nuestra fábrica. Hemos estado en este ramo durante 10 años y tenemos mucha experiencia además, contamos con varios recursos para el reciclaje de pantallas LCD y con un equipo experimentado y tenemos muchas ventajas sobre nuestros competidores. Cada año compramos más de 2.5 millones de pantallas LCD rotas, agrietadas o dañadas, brindamos servicio de reciclaje a más de 1500 propietarios de negocios de reparación de teléfonos móviles.
Como compradores originales para el reciclaje de pantallas LCD, ofrecemos nuestro mejor precio, sin ganancias para intermediarios, ofrecemos servicio de reciclaje directamente a todo tipo de propietarios de negocios de reparación de teléfonos móviles, para ayudarles a obtener mejores ganancias y desarrollar un nuevo negocio.
Al mismo tiempo, entendemos que no es fácil elegir un socio confiable al cual venderle sus pantallas LCD. Existen muchas compañías de recompra de teléfonos móviles que no proporcionan una guía detallada de grado de pantallas LCD rotas, o a lo mucho, proporcionan una guía ambigua; reciclan y cotizan su pantalla LCD de Grado A como si fuera de Grado B, C o incluso D. Nunca obtendrá un precio justo.
Pero somos diferentes, proporcionamos una guía detallada de clasificación de pantallas LCD para todos nuestros clientes, transacciones garantizadas por terceros e informes de prueba completos. Nuestro objetivo es ayudar a más propietarios de empresas de reparación de teléfonos móviles a obtener mejores beneficios.
Póngase en contacto con nosotros ahora para saber cuánto dinero en efectivo pueden darle las pantallas LCD defectuosas, agrietadas, dañadas o rotas.
Buen estado: Todas las funciones son normales, excepto por el cristal roto, lo que resulta en un ligero envejecimiento de la pantalla.
Daño parcial: Defectos obvios que incluyen pantallas más maltratadas, sombras, halo rosa, pequeños píxeles muertos, daños por líquidos, fallas táctiles, etc.
Daño completo: Daño grave, difícil de reparar.
Buen estado: Todas las funciones son normales, excepto por el cristal roto, lo que resulta en un ligero envejecimiento de la pantalla.
Daño parcial: La visualización de la pantalla es normal, el digitalizador no responde al tacto o se degrada gravemente, halo rosa, etc.
Puntos LCD: Pantalla y funciones del digitalizador normales, existen manchas negras o de otros colores en la pantalla.
Le sugerimos que utilice etiquetas, un marcador o cualquier otra cosa que desee para marcar sus pantallas LCD.
Fecha de actualización de precios: 04/07/2019 Para descargar o imprimir los precios haga clic aquí
Dado que el precio de mercado cambia con frecuencia, le sugerimos que consulte los precios más recientes por correo electrónico, ¡Gracias!
Precios en dólares estadounidenses
Model | Quality | OEM | Refurbished OEM |
---|---|---|---|
Apple iPhone 6 LCD | Good Condition | $4.50 | $1.50 |
Partial Damage | $1.50 | - | |
Complete Damage | - | - | |
Apple iPhone 6 Plus LCD | Good Condition | $10.00 | $2.00 |
Partial Damage | $2.00 | - | |
Complete Damage | - | - | |
Apple iPhone 6S LCD | Good Condition | $6.00 | $2.50 |
Partial Damage | $2.50 | $0.50 | |
Complete Damage | $0.40 | $0.40 | |
Apple iPhone 6S Plus LCD | Good Condition | $14.00 | $4.00 |
Partial Damage | $4.00 | $0.50 | |
Complete Damage | $0.40 | $0.40 | |
Apple iPhone 7 LCD | Good Condition | $9.00 | $2.50 |
Partial Damage | $2.50 | $0.50 | |
Complete Damage | $0.40 | $0.40 | |
Apple iPhone 7 Plus LCD | Good Condition | $21.00 | $3.50 |
Partial Damage | $3.50 | $0.50 | |
Complete Damage | $0.40 | $0.40 | |
Apple iPhone 8 LCD | Good Condition | $15.50 | $4.00 |
Partial Damage | $4.00 | $0.80 | |
Complete Damage | $0.70 | $0.70 | |
Apple iPhone 8 Plus LCD | Good Condition | $21.00 | $6.00 |
Partial Damage | $6.00 | $0.80 | |
Complete Damage | $0.70 | $0.70 | |
Apple iPhone X OLED | Good Condition | $105.00 | $38.00 |
Partial Damage | $38.00 | $10.00 | |
Complete Damage | $10.00 | $10.00 | |
Apple iPhone XS OLED | Good Condition | $125.00 | $55.00 |
Partial Damage | $55.00 | $12.00 | |
Complete Damage | $12.00 | $12.00 | |
Apple iPhone XR LCD | Good Condition | $28.50 | $14.00 |
Partial Damage | $14.00 | $3.50 | |
Complete Damage | $3.50 | $3.50 | |
Apple iPhone XS Max OLED | Good Condition | $155.00 | $71.00 |
Partial Damage | $71.00 | $30.00 | |
Complete Damage | $30.00 | $30.00 | |
Apple iPhone 11 | Open Light | $35.00 | $35.00 |
Apple iPhone 11 pro | Open Light | $189.00 | $189.00 |
Broken | $25.00 | $25.00 | |
Apple iPhone 11 pro Max | Open Light | $160.00 | $160.00 |
Broken | $25.00 | $25.00 | |
Samsung Galaxy S6 Edge AMOLED | Good Condition | $25.00 | $25.00 |
Partial Damage | $10.00 | $10.00 | |
Samsung LCD Dots | $1.40 | $1.40 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus AMOLED | Good Condition | $47.50 | $47.50 |
Partial Damage | $10.00 | $10.00 | |
Samsung LCD Dots | $2.50 | $2.50 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy S7 Edge AMOLED | Good Condition | $54.00 | $54.00 |
Partial Damage | $20.00 | $20.00 | |
Samsung LCD Dots | $20.00 | $20.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy S8 AMOLED | Good Condition | $62.00 | $62.00 |
Partial Damage | $24.00 | $24.00 | |
Samsung LCD Dots | $20.00 | $20.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy S8 Plus AMOLED | Good Condition | $78.00 | $78.00 |
Partial Damage | $24.00 | $24.00 | |
Samsung LCD Dots | $20.00 | $20.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy S9 AMOLED | Good Condition | $78.00 | $78.00 |
Partial Damage | $24.00 | $24.00 | |
Samsung LCD Dots | $20.00 | $20.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy S9 Plus AMOLED | Good Condition | $78.00 | $78.00 |
Partial Damage | $24.00 | $24.00 | |
Samsung LCD Dots | $20.00 | $20.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy S10 AMOLED | Good Condition | $90.00 | $90.00 |
Partial Damage | $45.00 | $45.00 | |
Samsung LCD Dots | $30.00 | $30.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy S10 Plus AMOLED | Good Condition | $100.00 | $100.00 |
Partial Damage | $45.00 | $45.00 | |
Samsung LCD Dots | $30.00 | $30.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy Note 8 AMOLED | Good Condition | $78.00 | $78.00 |
Partial Damage | $24.00 | $24.00 | |
Samsung LCD Dots | $20.00 | $20.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy Note 9 AMOLED | Good Condition | $78.00 | $78.00 |
Partial Damage | $24.00 | $24.00 | |
Samsung LCD Dots | $20.00 | $20.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy Note10 | Good Condition | $120.00 | $120.00 |
Partial Damage | $80.00 | $80.00 | |
Samsung LCD Dots | $40.00 | $40.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons | |
Samsung Galaxy Note10 Plus | Good Condition | $134.00 | $134.00 |
Partial Damage | $90.00 | $90.00 | |
Samsung LCD Dots | $40.00 | $40.00 | |
Complete Damage | per market conditons | per market conditons |
© LCD Recycling Online. All Rights Reserved.